<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business4All</title>
	<atom:link href="http://www.business4all.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.business4all.ro</link>
	<description>Marketing, relatii publice si comunicare online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 02:17:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Panasonic extinde gama de plasme pentru 2012 cu modele care au acces la Internet, browser încorporat şi imagini Full HD 3D</title>
		<link>http://www.business4all.ro/panasonic-extinde-gama-de-plasme-pentru-2012-cu-modele-care-au-acces-la-internet-browser-incorporat-si-imagini-full-hd-3d/</link>
		<comments>http://www.business4all.ro/panasonic-extinde-gama-de-plasme-pentru-2012-cu-modele-care-au-acces-la-internet-browser-incorporat-si-imagini-full-hd-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 02:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Straciug</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[campanii]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare online]]></category>
		<category><![CDATA[full hd]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[relatii publice]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian straciug]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business4all.ro/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Panasonic Corporation North America (NYSE:PC) lansează la ediţia din acest an Consumer Electronics Show (CES) noua linie pentru 2012 de televizoare cu plasmă VIERA HDTV. În gamă sunt incluse 17 noi modele, cu diagonale de la 42 inci la 65 inci. O noutate pentru noua gamă de plasme este numărul &#8230;<p><a href="http://www.business4all.ro/panasonic-extinde-gama-de-plasme-pentru-2012-cu-modele-care-au-acces-la-internet-browser-incorporat-si-imagini-full-hd-3d/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.business4all.ro/panasonic-extinde-gama-de-plasme-pentru-2012-cu-modele-care-au-acces-la-internet-browser-incorporat-si-imagini-full-hd-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ce evita firmele sa intre pe Facebook: &#8220;Cine ne va gestiona pagina?&#8221;</title>
		<link>http://www.business4all.ro/de-ce-evita-firmele-sa-intre-pe-facebook-cine-ne-va-gestiona-pagina/</link>
		<comments>http://www.business4all.ro/de-ce-evita-firmele-sa-intre-pe-facebook-cine-ne-va-gestiona-pagina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 23:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otilia Straciug</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[advancy]]></category>
		<category><![CDATA[biz advertising]]></category>
		<category><![CDATA[biz creation]]></category>
		<category><![CDATA[campanii]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare online]]></category>
		<category><![CDATA[consultanta]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[otilia straciug]]></category>
		<category><![CDATA[promovare]]></category>
		<category><![CDATA[relatii publice]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian straciug]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business4all.ro/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Companiile nu par sa acorde o importanta prea mare cand vine vorba de existenta paginilor de brand pe Facebook. Si asta in ciuda faptului ca numarul persoanelor prezente in retea creste vizibil, depasind 4,1 milioane de conturi in Romania. Motivul? Comportamentul este inca unul experimental, iar companiile nu stiu pe &#8230;<p><a href="http://www.business4all.ro/de-ce-evita-firmele-sa-intre-pe-facebook-cine-ne-va-gestiona-pagina/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.business4all.ro/de-ce-evita-firmele-sa-intre-pe-facebook-cine-ne-va-gestiona-pagina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criticam mai mult pe Internet decat fata in fata</title>
		<link>http://www.business4all.ro/criticam-mai-mult-pe-internet-decat-fata-in-fata/</link>
		<comments>http://www.business4all.ro/criticam-mai-mult-pe-internet-decat-fata-in-fata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 01:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Straciug</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanii email]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[advancy]]></category>
		<category><![CDATA[biz advertising]]></category>
		<category><![CDATA[biz creation]]></category>
		<category><![CDATA[comunicare online]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[otilia straciug]]></category>
		<category><![CDATA[promovare]]></category>
		<category><![CDATA[relatii publice]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian straciug]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business4all.ro/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Mediul principal de transmitere word of mouth (WOM) este prin viu grai, 94% dintre respondentii unui studiu GfK mentionand comunicarea fata in fata ca fiind pe primul loc in clasamentul mediilor in care genereaza WOM. 5% dintre respondenti precizeaza pe primul loc transmiterea telefonica pentru astfel de mesaje. In mediul &#8230;<p><a href="http://www.business4all.ro/criticam-mai-mult-pe-internet-decat-fata-in-fata/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.business4all.ro/criticam-mai-mult-pe-internet-decat-fata-in-fata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record: Americanii au cumparat saptamana trecuta pe Internet de 6 MILIARDE dolari</title>
		<link>http://www.business4all.ro/record-americanii-au-cumparat-saptamana-trecuta-pe-internet-de-6-miliarde-dolari/</link>
		<comments>http://www.business4all.ro/record-americanii-au-cumparat-saptamana-trecuta-pe-internet-de-6-miliarde-dolari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 22:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Straciug</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanii email]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[Studii de caz]]></category>
		<category><![CDATA[campanii]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[how to web]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[promovare]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business4all.ro/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Americanii au cheltuit pe cumparaturi online de luni pana vineri saptamana trecuta 6 mld. de dolari, un record, conform companiei de cercetare comScore, citata de AP. De Cyber Monday, vanzarile au atins 1,25 mld. de dolari, record istoric. Marti si miercuri, valoarea cumparaturilor a depasit de asemenea 1 mld. de &#8230;<p><a href="http://www.business4all.ro/record-americanii-au-cumparat-saptamana-trecuta-pe-internet-de-6-miliarde-dolari/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.business4all.ro/record-americanii-au-cumparat-saptamana-trecuta-pe-internet-de-6-miliarde-dolari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum sa alegi un nume de domeniu pentru site-ul afacerii tale</title>
		<link>http://www.business4all.ro/cum-alegem-un-nume-de-domeniu-pentru-o-afacere/</link>
		<comments>http://www.business4all.ro/cum-alegem-un-nume-de-domeniu-pentru-o-afacere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 14:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Straciug</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazduire domeniu]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[domenii]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business4all.ro/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Cum alegem un domeniu pentru un site Pentru articolul de azi vom prezenta pasii necesari si sfaturi pentru a alege un nume de domeniu pentru proiectele care vreti sa le desfasurati. In primul rand trebuie sa stabilim ce este un domeniu. Acesta reprezinta practic numele site-ului. De exemplu: google.ro este &#8230;<p><a href="http://www.business4all.ro/cum-alegem-un-nume-de-domeniu-pentru-o-afacere/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.business4all.ro/cum-alegem-un-nume-de-domeniu-pentru-o-afacere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum masuram impactul campaniilor in social media</title>
		<link>http://www.business4all.ro/cum-masuram-impactul-companiilor-in-social-media/</link>
		<comments>http://www.business4all.ro/cum-masuram-impactul-companiilor-in-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 19:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Advancy Marketing&#38;Sales</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business4all.ro/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Campaniile de promovare in retelele sociale castiga tot mai mult teren devenind o sursa importanta de trafic. Oricat de usor ar parea, sa scrii continut &#8220;care sa prinda&#8221; pe retelele sociale nu e atat de usor. Daca ati luat in calcul adoptarea unei asemenea campanii de recomandat ar fi sa &#8230;<p><a href="http://www.business4all.ro/cum-masuram-impactul-companiilor-in-social-media/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.business4all.ro/cum-masuram-impactul-companiilor-in-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plecarea &#8220;La Dorna&#8221; din Romania. Cu gust amestecat de lapte!</title>
		<link>http://www.business4all.ro/plecarea-la-dorna-din-romania-cu-gust-amestecat-de-lapte-2/</link>
		<comments>http://www.business4all.ro/plecarea-la-dorna-din-romania-cu-gust-amestecat-de-lapte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 11:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Straciug</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studii de caz]]></category>
		<category><![CDATA[investitie]]></category>
		<category><![CDATA[investitori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business4all.ro/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Strategiile de reducere a costurilor si mentinerea cotei profiturilor la nivel inalt determina mutatii la nivel international care afecteaza si piata romaneasca intr-un fel sau altul. Suntem deja obisnuiti ca marii jucatori sa isi deschida puncte de lucru in Asia sau chiar sa isi mute cu totul productia in zona. &#8230;<p><a href="http://www.business4all.ro/plecarea-la-dorna-din-romania-cu-gust-amestecat-de-lapte-2/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.business4all.ro/plecarea-la-dorna-din-romania-cu-gust-amestecat-de-lapte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to web 2011</title>
		<link>http://www.business4all.ro/how-to-web-2011/</link>
		<comments>http://www.business4all.ro/how-to-web-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 06:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Straciug</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenimente de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[antreprenoriat]]></category>
		<category><![CDATA[eveniment]]></category>
		<category><![CDATA[how to web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business4all.ro/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[In perioada 9-10 noiembrie 2011 la Crystal Palace Ballrooms va avea loc cea de-a treia editie a How to Web, cea mai mare conferinta de antreprenoriat si tehnologii web din regiune. Evenimentul se va desfasura pe durata a 2 zile si vor fi prezenti 35 de speakeri precum: Carlos Espinal &#8230;<p><a href="http://www.business4all.ro/how-to-web-2011/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.business4all.ro/how-to-web-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketingul Viral</title>
		<link>http://www.business4all.ro/marketingul-viral/</link>
		<comments>http://www.business4all.ro/marketingul-viral/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 13:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Straciug</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business4all.ro/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Aparitia marketingului viral este strans legata de nevoia de diversificare a modalitatii de transmitere a mesajului cu continut publicitar. Interesant din perspectiva psihologilor  este faptul ca  destinatarul nu se mai simte manipulat si la drept vorbind chiar nu mai este. El receptioneaza un mesaj care teoretic este amuzant, interesant si &#8230;<p><a href="http://www.business4all.ro/marketingul-viral/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.business4all.ro/marketingul-viral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanii de marketing online pentru brokeri de asigurari</title>
		<link>http://www.business4all.ro/campanii-de-marketing-online-pentru-brokeri-de-asigurari/</link>
		<comments>http://www.business4all.ro/campanii-de-marketing-online-pentru-brokeri-de-asigurari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 09:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BIZ Creation</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[asigurari]]></category>
		<category><![CDATA[brokeri]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business4all.ro/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Fie ca e vorba de asigurari auto, de locuinte, sau orice alt tip de asigurare, marketingul online a castigat foarte mult teren in promovarea ofertelor de asigurari. Ce cuprinde o strategie de marketing online? Un site. Continut. Promovare. Primul pas  este sa contruim un site. Pentru asta va trebuie sa &#8230;<p><a href="http://www.business4all.ro/campanii-de-marketing-online-pentru-brokeri-de-asigurari/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.business4all.ro/campanii-de-marketing-online-pentru-brokeri-de-asigurari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

